 
    | 技术参数 | ||||
| 型号 普通pg制螺纹 | 卡口范围 mm | AG外径 mm | GL mm | H mm | 
| PG7 | 3-6.5 | 12.5 | 8 | 20 | 
| PG9 | 4-8 | 15.2 | 8 | 22 | 
| PG11 | 5-10 | 18.6 | 8 | 24 | 
| PG13.5 | 6-12 | 20.4 | 9 | 27 | 
| PG16 | 10-14 | 22.5 | 10 | 28 | 
| PG21 | 13-18 | 28.3 | 11 | 30 | 
| PG29 | 18-25 | 37.0 | 11 | 38 | 
| PG36 | 22-32 | 47.0 | 13 | 45 | 
| PG42 | 32-38 | 54.0 | 13 | 47 | 
| PG48 | 37-44 | 59.3 | 14 | 47 | 
| M12×1.5 | 3-6.5 | 12 | 8 | 22 | 
| M16×1.5 | 4-8 | 16 | 8 | 26 | 
| M20×1.5 | 6-12 | 20 | 9 | 28 | 
| M25×1.5 | 13-18 | 25 | 10 | 35 | 
| M32×1.5 | 16-21 | 32 | 11 | 34 | 
| M40×1.5 | 22-32 | 40 | 14 | 42 | 
| M50×1.5 | 32-38 | 50 | 14 | 49 | 
| M63×1.5 | 37-44 | 63 | 14 | 50 | 
上一个产品: 下一个产品:[防水电缆索头]