 
    | 技术参数 | |||||
| 紫铜母线厚度 | 圆导线接线 | 叠层铜母线端子空间 | 紧固扭矩 | 每包 | 型号 | 
| 4-5mm | 1-4mm2 | - | 2Nm | 15只 | TSU 201 | 
| 4-5mm | 2.5-16mm2 | 8×8mm | 3Nm | 15只 | TSU 202 | 
| 4-5mm | 16-50mm2 | 10.5×11mm | 6-8Nm | 15只 | TSU 203 | 
| 4-5mm | 35-70mm2 | 16.5×15mm | 10-12Nm | 15只 | TSU 204 | 
| 4-5mm | 70-185mm2 | 22.5×20mm | 12-15Nm | 15只 | TSU 205 | 
| 9-10mm | 1-4mm2 | - | 2Nm | 15只 | TSU 206 | 
| 9-10mm | 2.5-16mm2 | 8×8mm | 3Nm | 15只 | TSU 207 | 
| 9-10mm | 16-50mm2 | 10.5×11mm | 6-8Nm | 15只 | TSU 208 | 
| 9-10mm | 35-70mm2 | 16.5×15mm | 10-12Nm | 15只 | TSU 209 | 
| 9-10mm | 70-185mm2 | 22.5×20mm | 
上一个产品: 下一个产品:[TSU导线接线端子]